Förder- kennzeichen |
Projekt / Gerätebezeichnung | Institut | Bewilligungs- zeitraum |
Zuwendungs- betrag |
---|---|---|---|---|
WIG-24-0048 | Hirnstimulatoren zur nicht-invasiven Neuromodulation tieferliegender Hirnstrukturen und translational-klinischen Forschung | Neurologie | 11.11.2024 - 30.12.2025 | 34.602,00 € |
WIG-24-0041 | digital PCR-System zur Erforschung von mikro-RNA-Expressionsprofilen als Biomarker | Augenheilkunde | 24.10.2024 - 30.12.2025 | 50.795,25 € |
WIG-24-0021 | Klinik für Neurologie KP FOCUS PC SYSTEM inkl. Zubehör | Neurologie | 17.09.2024 - 31.12.2025 | 39.490,89 € |
WIG 24-0025 | OP Roboter SP | Allg. Chirurgie, Thorax und Gefäßchirurgie | 29.08.2024 - 30.06.2025 | 3.355.672,50 € |
WIG-24-0022 | Stimulator für komplexe Protokolle der repetitiven transkraniellen Magnetstimulation (rTMS) | Neurologie | 21.08.2024 - 30.09.2026 | 101.250,00 € |
WIG-24-0018 | WIG-24-0018 Laborausstattung für Forschungsbereich - Institut für Hygiene und Umweltmedizin | Hygiene und Umweltmedizin | 23.07.2024 - 31.12.2026 | 265.350,00 € |
WIG-24-0014 | EFRE WIG-24-0014 Einrichtung eines mikrofluidischen Labors zum Betrieb von Organ-on-a-Chip Systemen | Orthopädie und Orthopädische Chirurgie | 16.07.2024 - 31.12.2026 | 177.216,00 € |
WIG-24-0010 | Gerätepaket für die translationale Erforschung von Heparin- und antikörpervermittelten Thrombosen sowie der Erforschung hereditärer Thrombozytopenien | 16.07.2024 - 31.12.2026 | 285.600,00 € |
|
INT0100016 | Telemedizinisch Integriertes deutsch-polnisches Kinderkrebszentrum in der Euroregion Pomerania 2.0 - Einsatz und Erforschung innovativer Technologien | Päd-Onko; Diagnostische Radiologie, Neuroradiologie | 01.04.2024 - 31.03.2027 | 965.573,95 €; 1.206.967,44 € |
TBI-1-052-W-018 | Präklinische Testung von Mikrostrukturierungen beziehungsweise Beschichtungen von Implantaten | Orthopädie und Orthopädische Chirurgie; Zentrum für Orthopädie, Unfallchirurgie, Rehabilitative Med. | 25.08.2023 - 28.02.2026 | 124.108,00 € |
GHS-22-0045 | Etablierung eines Labors zur Verbesserung des Lebens von Senioren durch innovative Forschung, Entdeckung und Entwicklung neuer Medikamente sowie durch die optimale Anwendung von Arzneimitteln bei älteren Erwachsenen | Innere Medizin D | 07.02.2023 - 30.09.2023 | 293.445,43 € |
GHS-21-0012 | OP Roboter Da Vinci | Allg. Chirurgie, Thorax und Gefäßchirurgie; Frauenheilkunde und Geburtshilfe; HNO, Kopf- und Halschirurgie; Urologie | 05.05.2022 - 01.12.2023 | 2.735.372,68 € |
GHS-21-0001 | FluoroSpoz-Reader inc. PC, Mikroskopie Kamera, Software, TK | Immunologie | 21.09.2021 - 30.09.2023 | 74.471,95 € |
GHS-20-0026 | BD Facs Melody, Cellsorter | Immunologie; Funktionelle Genomforschung | 28.12.2020 - 31.12.2023 | 300.008,70 € |
GHS-20-0050 | Schlafbezogene Atmungsstörungen - Schlaf- und Aktivitätsparameter Smart-Watch | Innere Medizin B; Pulmologie | 21.12.2020 - 30.06.2022 | 56.200,72 € |
GHS-20-0045 | Etablierung eines Lobors zur Herstellung, Charakterisierung und Anwendung von Membranvesikeln, um den Transport und die Matabolisierung von Arzneimitteln auf subzellulärer Ebene zu untersuchen | Pharmakologie | 09.12.2020 - 30.09.2023 | 395.438,76 € |
GHS-20-0049 | Modularer Multi-Detektions Reader mit Monochromator und flexibler Bandbreite und Injector | Funktionelle Genomforschung | 23.11.2020 - 30.09.2023 | 40.754,91 € |
GHS-20-0039 | timsTOF Pro LC-MS System | Funktionelle Genomforschung | 24.09.2020 - 30.04.2022 | 491.550,00 € |
GHS-20-0040 | Charakterisierung der ILC-Funktion während der Schwangerschaft mithilfe eines multiparametrischen Durchflusszytometers mit akustisch unterstützter hydrodynamischer Fokussierung | Frauenheilkunde und Geburtshilfe | 24.09.2020 - 31.12.2021 | 111.457,89 € |
GHS-20-0011 | Konfokales Laserscanning-Mikroskop (CLSM) Fluoreszenz-Stereomikroskop (FSM) | Anatomie und Zellbiologie | 18.08.2020 - 30.06.2022 | 251.753,78 € |
GHS-20-0033 | Supportverlängerung und Erweiterung für die Forschungsplattform des forschungsunterstützenden KAS (KAS+) der UMG | Community Med. / Versorgungsepid.; ZV Dezernat Finanzen | 11.08.2020 - 31.12.2021 | 136.097,79 € |
GHS-20-0034 | FAIMS Pro High Field Asymmetric Waveform Ion Mobility Spectrometry Interface | Funktionelle Genomforschung | 10.08.2020 - 31.03.2022 | 89.954,52 € |
GHS-20-0031 | Bearbeitung translationaler Fragestellungen in den Bereichen Entzündung, Infektionsabwehr und Krebsentstehung als Grundlage für die Charakterisierung neuer therapeutischer Ansätze | Allgemeine Pädiatrie; Medizinische Mikrobiologie | 10.08.2020 - 30.04.2022 | 179.230,09 € |
GHS-20-0032 | HIVE Datenplattform | Anatomie und Zellbiologie | 10.08.2020 - 31.05.2022 | 186.865,01 € |
GHS-20-0029 | Simoa® SR-X Analyzer (Quanterix) zur Messung des Biomarkers „Neurofilament light chain“ im Liquor cerebrospinalis | Neurologie; Klinische Chemie und Laboratoriumsmedizin | 15.07.2020 - 30.06.2022 | 76.057,50 € |
GHS-20-0021 | Laborgeräte zur Erforschung von Netzhauterkrankungen - Errichtung Netzhautlabor | Augenheilkunde | 15.07.2020 - 30.09.2022 | 57.694,82 € |
GHS-20-0020 | IncuCyte® | Päd-Onko | 09.07.2020 - 31.10.2021 | 159.394,55 € |
GHS-20-0022 | Orale Gesundheit und Kaueffizienz in einer bevölkerungsrepräsentativen Studie in Vorpommern | Poliklinik für zahnärztliche Prothetik | 25.06.2020 - 30.04.2022 | 21.330,75 € |
DPS-19-0008 | Investitionen in die digitale Bildungsinfrastruktur an der Beruflichen Schule an der Universitätsmedizin Greifswald | Kaufmännischer Vorstand | 19.06.2020 - 31.12.2022 | 249.304,00 € |
GHS-20-0004 | Geräteausstattung SHIP- Untersuchungszentrum | UZ - SHIP | 16.06.2020 - 15.06.2021 | 262.308,42 € |
GHS-20-0010 | MALDI Biotyper Sirius IVD System - Projekt "Innovative Matrix Assisted Laser Desorption Ionization — Time of Flight (MALDI-TOF)-Massenspektrometrie-Anwendungserweiterungen" | Medizinische Mikrobiologie | 16.06.2020 - 30.03.2021 | 152.250,00 € |
LEoeff206 | Anschaffung schulgebundener mobiler Endgeräte als Leihgeräte für Lehrkräfte | Kaufmännischer Vorstand | 03.06.2020 - 31.12.2023 | 26.688,64 € |
GHS-20-0007 | Neurostimulationslabor zur fokalen elektrischen Hirnstimulation | Neurologie | 27.05.2020 - 31.05.2021 | 67.411,05 € |
GHS-20-0016 | Navigationsgerät zur MRT-navigierten Transkraniellen Magnetstimulation | Neurologie | 15.05.2020 - 30.04.2022 | 38.901,90 € |
INT172 | Entwicklung und Stärkung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit bei der innovativen Anwendung von virtuellen und gedruckten 3D-Modellen von Krankheiten in der personalisierten Behandlungsmedizin des 21. Jahrhunderts. | Allg. Chirurgie, Thorax und Gefäßchirurgie | 01.04.2020 - 31.12.2022 | 190.078,90 € |
GHS-20-0023 | Intraoralscanner für Ganzkieferaufnahmen | Poliklinik für zahnärztliche Prothetik | 26.03.2020 - 30.03.2022 | 17.961,56 € |
SEoeff206 | Sofortausstattungsprogramm des DigitalPakts Schule 2019 bis 2024 für schulgebundene mobile Endgeräte | Kaufmännischer Vorstand | 16.03.2020 - 31.12.2022 | 26.688,64 € |
INT 166 | „Frauenherz“ eine grenzüberschreitende zwei Zentren Studie über Herzrhythmusstörungen bei Frauen POL-GER-Rhythmia | Innere Medizin B; Kaufmännischer Vorstand; Kardiologie | 02.01.2020 - 31.12.2022 | 200.704,86 € |
TBI-V-1-357-VBW-123 | Evaluierung der ChLIA mittels "Goldstandard"-RIA und Entwicklung von Sandwich-ELISA zur Quantifizierung der Autoantigene GAD65 und IA-2 im Serum. | Allg. Chirurgie, Thorax und Gefäßchirurgie | 10.12.2019 - 30.10.2023 | 248.412,00 € |
Interreg INT197 | Mehrschichtige Ansätze zur grenzüberschreitenden Kommunikation und Kooperation in der Notfallmedizin Wielopoziomowe strategie komunikacji i współpracy transgranicznej w medycynie ratunkowej | Anästhesie | 23.10.2019 - 30.04.2023 | 1.435.496,60 € |
GHS-19-0008 | „Immunologische Mechanismen der Herzinsuffizienz“ (75% EFRE Förderung Investitionen) (EFRE-Förderprogramm) | Innere Medizin B; Kardiologie | 06.09.2019 - 31.10.2020 | 448.046,90 € |
INT 113 | Telemedizinisch integriertes, deutsch-polnisches Kinderkrebszentrum in der Euroregion Pomerania / Telemedycznie zintegrowane polsko-niemieckie centrum onkologii i hematologii dziecięcej w Euroregionie Pomeranii | Päd-Onko | 01.09.2019 - 31.03.2023 | 1.441.289,44 € |
GHS-17-0019 | Elektroenzephalographie (EEG)-System | Neurologie | 01.07.2019 - 31.12.2020 | 46.957,10 € |
GHS-19-0015 | Elektroenzephalographie (EEG)-System mit Trockenelektroden zur Ableitung elektrophysiologischer Signale beim Menschen | Neurologie | 03.06.2019 - 30.09.2020 | 62.609,47 € |
GHS-19-0010 | Anschaffung von Geräten zur Einrichtung eines S2-Labors für Zellkultur mit entsprechenden S2-Nebenräumen | Medizinische Biochemie und Molekularbiologie | 24.05.2019 - 31.12.2020 | 273.664,55 € |
GHS-19-0013 | Spektralphotometer | Zahnerhaltung/Paro/Endo; Hygiene und Umweltmedizin | 20.05.2019 - 30.11.2020 | 18.434,67 € |
GHS-18-022 | Integrierte Geräteplattform NMR/MS | Klinische Chemie und Laboratoriumsmedizin | 07.11.2018 - 31.12.2019 | 1.192.826,25 € |
GHS-18-0021 | Laborausstattung zur Identifizierung und funktionellen Analyse | Allgemeine Pharmakologie | 07.11.2018 - 31.07.2020 | 389.054,98 € |
INT 118 | Zusammenarbeit durch Wissens- und Erfahrungsaustausch im Bereich der modernen Methoden der bildgebenden Diagnostik in der Opthalmologie (Geräte u.a. Optos California RG/FA/AF, SPECTRALIS HRA [Verhandlungsvergabe ohne Teilnahmewettbewerb gem. UVgO § 8 Absatz (4) Nr. 10 an: Heidelberg Engineering, Tiergartenstr. 15, 69121 Heidelberg am: 25.3.2019]) | Augenheilkunde | 01.09.2018 - 31.12.2021 | 418.441,00 € |
GHS-17-0012 | Next Generation Sequencing Plattform | Molekulare Humangenetik | 21.02.2018 - 31.12.2019 | 309.325,15 € |
GHS-18-0001 | Inverses Forschungsmikroskop | Innere Medizin A | 15.01.2018 - 31.12.2019 | 44.840,81 € |
GHS-17-0013 | Analyse molekularer Mechanismen der Herzschwäche und des entzündungsvermittelten Herz- und Skelettmuskelschadens als Basis für die Identifikation neuer therapeutischer Ansätze | Innere Medizin B; Kardiologie | 13.12.2017 - 31.12.2019 | 262.244,17 € |
GHS-17-0019 | EEG System | Neurologie | 05.12.2017 - 31.12.2019 | 46.826,50 € |
TBI-V1-239-VBW-083 | Next Generation Sequenziergerät Ion-Torrent S5 (50% Kofinanzierung) | Molekulare Humangenetik | 01.12.2017 - 31.12.2021 | 799.557,00 € |
GHS-17-0016 | Aufrüstung des TMS-Stimulators | Diagnostische Radiologie, Neuroradiologie | 01.11.2017 - 31.12.2019 | 52.256,00 € |
GHS-17-0017 | Chip-Zytometer | Immunologie | 01.11.2017 - 31.12.2019 | 213.423,52 € |
INT2 | Integrierter grenzüberschreitender Rettungsdienst Pomerania/Brandenburg Zintegrowane transgraniczne ratownictwo medyczne w Pomeranii/Brandenburgii | Anästhesie | 01.11.2017 - 31.10.2020 | 465.128,33 € |
GHS-17-0011 | Analyse niedermolekularer Substanzen mittels LC-MS/MS | HNO, Kopf- und Halschirurgie; Anästhesie | 19.10.2017 - 31.03.2021 | 171.676,65 € |
TBI-V-1-232-VBW-081 | Bacteria-CAM | Hautkrankheiten | 03.05.2017 - 30.11.2019 | 224.721,00 € |
GHS-18-0017 | Auswertestationen für die wissenschaftliche Auswertung bildgebener Verfahren | Diagnostische Radiologie, Neuroradiologie | 08.03.2017 - 31.12.2019 | 32.548,88 € |
GW-16-0008 | PAKt-mobil Betrieb | Poliklinik für zahnärztliche Prothetik; CM - SHIP KEF | 01.01.2017 - 30.03.2020 | 1.539.535,70 € |
INT 10 | Rarescreen (INT 10) | Klinische Chemie und Laboratoriumsmedizin | 01.01.2017 - 30.04.2021 | 2.886.227,96 € |
GW-13-0003 | PAKt-mobil Demonstrator | Poliklinik für zahnärztliche Prothetik; CM - SHIP KEF | 16.06.2016 - 30.12.2017 | 750.000,00 € |
INT 14 | Festigung der grenzübergreifenden Zusammenarbeit durch Wissens- und Erfahrungsaustausch im Bereich der modernen Methoden der experimentellen und klinischen Hämatologie und Onkologie | Innere Medizin C | 01.05.2016 - 30.06.2021 | 42.100,00 € |
GW-16-0002 | Einführung und Evaluation eines prästationären Screenings auf MRSA im MRE-Netzwerk Vorpommern-Greifswald (PRIME) | Hygiene und Umweltmedizin; LS für ABWL und Gesundheitsmanagement | 01.04.2016 - 30.09.2018 | 199.997,37 € |
TBI-V-1-080-VBW-018 | Klinische Studie zur Weichgeweberegeneration | Hautkrankheiten | 01.01.2016 - 31.07.2019 | 496.411,00 € |
TBI-V-1-083-VBW-028 | Identifizierung prädiktiver/prognostischer Biomarker für Organfolgeschäden der Leber und des Pankreas: Durchführung von Assoziationsstudien und Untersuchungen der Pathophysiologie | Innere Medizin A | 19.10.2015 - 30.09.2018 | 492.885,00 € |
TBI-V-4-006 | Etablierung eines Technologie- und Innovationsberaters im Zukunftsfeld „Life Science/Gesundheit“ | Wissenschaftlicher Vorstand | 22.09.2015 - 31.12.2018 | 317.814,00 € |
TBI-V-1-069-VBW-024 | Expression und Funktion pharmakokinetisch relevanter Faktoren in verschiedenen Zelltypen der Leber | Klinische Pharmakologie | 07.08.2015 - 31.03.2019 | 249.741,00 € |
TBI-V-1-059-VBW-020 | Herstellung und Prüfung antimikrobiell beschichteter Implantat-Oberflächen mit hoher Zytokompatibilität | Hygiene und Umweltmedizin | 17.07.2015 - 31.10.2018 | 489.702,00 € |
GHS-15-0028 | automatisiertes Patch Clamp Gerät, CytoPatch 2 | Pathophysiologie | 29.06.2015 - 30.11.2015 | 67.249,87 € |
GHS-15-0029 | Automatisiertes Tiefkühllagersystem | Klinische Chemie und Laboratoriumsmedizin | 29.06.2015 - 30.11.2016 | 1.393.638,75 € |
TBI-V-1-025-VBW-010 | Klinisch validiertes und patentiertes Messverfahren zur Quantifizierung von MD-2 | Innere Medizin B | 05.03.2015 - 31.12.2018 | 598.104,00 € |
INT-10-0008 | Screeningsystem: VICTOR D Multilabel Counter für Fluoreszenz; Chloridmeter: Schweißsammel- und Analysesystem; Software; | Klinische Chemie und Laboratoriumsmedizin | 01.12.2011 - 31.05.2015 | 2.171.807,28 € |
Förder- kennzeichen |
Projekt / Gerätebezeichnung | Institut | Bewilligungs- zeitraum |
Zuwendungs- betrag |
---|---|---|---|---|
Standards for in silico models for personalised medicine | CM - MILA | 01.05.2020 - 31.12.2020 | ||
ESF/14-BM-A55-0001/19 | Evidenz-basierte Robot-Assistenz in der Neurorehabilitation | Diagnostische Radiologie, Neuroradiologie | 01.07.2019 - 30.09.2022 | 906.874,40 € |
Finanziert durch JPIAMR (https://www.jpiamr.eu/): 500.000 Euro | CM - SHIP KEF | 01.01.2019 - 31.12.2019 | ||
Charakterisierung programmierter Herzschrittmacherzellen mittels Patch Clamp und Ca2+-Imaging | Pathophysiologie | 01.10.2018 - 30.06.2022 | 287.846,99 € |
|
ESF/14-BM-A55-0005/18 | ONKOTHER-H: Entwicklungsplattform für innovative onkologische Therapien am Beispiel des häufigsten menschlichen Krebses – Hautkrebs | Plastische Operationen | 01.10.2018 - 31.03.2022 | 397.729,93 € |
SE 2702/2-1 | Die Rolle der Makrophagen/T-Zell Achse für den Verlauf der chronischen Pankreatitis. | Innere Medizin A | 01.05.2017 - 31.12.2021 | 248.500,00 € |
ESF/14-BM-A55-0050/16 | Proteinfehlfaltung, ER-Stress und Proteindegradation - Entwicklung einer systematischen Pipeline für individualisierte Therapien bei erblichen Leber- und Pankreaserkrankungen Teilprojekt 6 Ethische Aspekte | Ethik und Geschichte der Medizin | 01.03.2017 - 31.03.2020 | 176.555,50 € |
ESF/14-BM-A55-0045/16 | Proteinfehlfaltung, ER-Stress und Proteindegradation - Entwicklung einer systematischen Pipeline für individualisierte Therapien bei erblichen Leber- und Pankreaserkrankungen Teilprojekt P1 Proteindegradation bei Pankreatitis | Innere Medizin A | 01.01.2017 - 31.03.2021 | 1.747.215,28 € |
ESF/14-BM-A55-0039/16 | Card-ii-Omics Kardiovaskuläre Implantatentwicklung-Infektionen-Proteomics: Prävention, Diagnostik und Therapie von Implantatinfektionen_TP P4: Endothelialisierung von Implantatoberflächen -Biokompatibilität und Funktionsnanalysen | Innere Medizin B | 01.01.2017 - 31.12.2020 | 252.188,03 € |
Card-ii-Omics Kardiovaskuläre Implantatentwicklung-Infektionen-Proteomics: Prävention, Diagnostik und Therapie von Implantatinfektionen_ TP: Molekulares Profiling von Signaturen für Herzklappen- und anderen Implantatinfektionen und Proteomics/ Secretomics zur Erregerdiagnostik | Funktionelle Genomforschung | 01.01.2017 - 31.12.2020 | 799.167,45 € |
|
ESF/14-BM-A55-0003/16 | KoInfekt-Aufklärung der Pathomechanismen bakto-viraler Koinfektionen mit neuen biomedizinischen Modellen TP: Proteomprofiling von Wirtsreaktionen in Körperflüssigkeiten und Gewebe vor und nach bakto-viralen Koinfektionen | Funktionelle Genomforschung | 01.01.2017 - 31.12.2020 | 179.681,11 € |
ESF/14-BM-A55-0007/16 | KoInfekt-Aufklärung der Pathomechanismen bakto-viraler Koinfektionen mit neuen biomedizinischen Modellen TP Immunproteomprofiling in Bioflüssigkeiten vor und nach bakto-viralen Koinfektionen | Funktionelle Genomforschung | 01.01.2017 - 31.12.2020 | 179.409,18 € |
ESF/14-BM-A55-0004/16 | Die adaptive Immunantwort auf Vakzinierung und (Ko)-Infektion – Untersuchungen zur Etablierung eines Großtiermodells | Immunologie | 01.01.2017 - 31.12.2020 | 344.057,15 € |
ESF/14-BM-A55-0037/16 | Immunoproteomics - Erregerdiagnostik und therapeutische Ansätze | Immunologie | 01.01.2017 - 31.12.2020 | 1.034.372,24 € |
ESF/14-BM-A55-0014/16 | Aufklärung der Pathomechanismen bakto-viraler Koinfektionen mit neuen biomedizinischen Modellen - Teilprojekt Bioinformatik | Bioinformatik | 01.01.2017 - 31.12.2020 | 181.460,74 € |
ESF/14-BM-A55-0009/16 | Aufklärung der Pathomechanismen baktoviraler Koinfektionen mit neuen biomedizinischen Modellen P9-Analyse der Ubiquitinierung - Prof. Dr. U. Seifert | Medizinische Mikrobiologie | 01.01.2017 - 31.12.2020 | 175.471,87 € |